Duża willa w mieście Moraira
Ref. V2549
497.000€
Na wyłączość
Typ:
Miejscowość:
Moraira
Obszar:
Widok:
Działka:
1.060 m²
Zabudowa:
223 m²
Sypialnie:
4
Łazienki:
2
Aseo invitados:
1
Lounge:
2
Jadalnia:
1
Typ kuchni:
Rok budowy:
1994
Renovated in:
2010
ogrzewanie:
Basen:
Klimatyzacja:
Otwarty taras:
Yes
Zadaszony taras:
Yes
Parking:
Yes
Nie umeblowane:
Yes
Fireplace:
Yes
Sat / TV:
Yes
Pomieszczenie:
Yes
Barbecue:
Yes
Cocina de Verano:
Yes
Pokoju Pralnia:
Yes
Prysznic na zewnątrz:
Yes
Double glazing:
Yes
Security door:
Yes
Parcela Vallada:
Yes
Orientacja:
Teren:
Floors:
2
Rodzaj konstrukcji:
dobry stan
Ogród:
Yes
Nightclubs:
3km
Water Sports:
3km
Supermarkets:
1,5km
Restaurants:
1km
Distance to sea:
2km
Distancia a la tienda:
1,5km
Distance to services:
1,5km
Distance to town center:
4km
Golf:
1km
Bars:
1km
Nautical Club:
3km
Hospital:
30km
Śródziemnomorski dom w stylu hiszpańskim, położony w spokojnej okolicy z dobrym widokiem na morze.
Willa składa się z dwóch pięter, jest w bardzo dobrym stanie i jest bardzo dobrze zachowana.
Parter składa się z: dużego salonu, 1 salonu, 2 sypialni, kuchni i werandy.
Na piętrze składa się: duży salon, jadalnia, kuchnia, pralnia, 2 sypialnie, 2 łazienki i weranda.
Kilka tarasów i ogród jest piękny i łatwy w utrzymaniu. Basen jest duży i bardzo ładny z dużym tarasem
i grill.
Aby uzyskać więcej informacji zadzwoń do pana Perei tel. 609646225
Zarezerwowane
M | W | X | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | W | X | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | W | X | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
M | W | X | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | W | X | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | W | X | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | W | X | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | W | X | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | W | X | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | W | X | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | W | X | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | W | X | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Podobne właściwości